この度は、協立電気工事株式会社の会社案内をご覧いただきありがとうございます。
弊社は1963年(昭和38年)の創業以来、大手電気設備工事会社の協力会社として、
主に技能面を担って参りました。
元請けの豊富な知識と経験、高度な技術力の指導のもと、各種建築関連電気設備工事・交通関連内線電気設備工事・管理・施工・保守点検で
高い評価を頂き、電気設備工事の総合的事業者の道を歩んでおります。
今後も、この激変する社会の中で技術・技能共向上を目指し、お客様に対して誠実な施工をモットーに更なる信頼関係を築いていく所存です。
未だ若輩ではございますが、業務の安全・信頼・向上を当社の基本理念とし、全社一丸となって専心努力いたします。
今後とも、ご指導ご鞭撻と賜わりますよう、お願い申し上げます。
協立電気工事株式会社
代表取締役 田中 信三
代表取締役 中川 茂
社名 | 協立電気工事株式会社 |
本社所在地 | 大阪市北区長柄西2-10-13 TEL:06-6354-1729 FAX:06-6354-1790 |
資本金 | 1,000万円 |
営業種目 | 各種電気・情報通信。消防施設工事・設計施工 建築物等の各種設備機器の点検、保守管理業務 |
従業員数 | 17名 / 技術課3名 作業課11名 事務課2名 営業部1名(2024年12月末日現在) |
代表取締役 | 田中 信三 ・ 中川 茂 |
取引銀行 | 三井住友銀行 / 天六支店 関西みらい銀行 / 天神橋筋支店 大阪信用金庫 / 天六支店 |
加盟団体 | 八千代電設工業株式会社 協力会八和会 大阪府電気工事工業組合 |
主要受注先 | (敬称略・順不同) ・住友電設株式会社 ・八千代電設工業株式会社 ・大阪府 ・大阪市 ・大阪市外団体 他 |
主要仕入先 | (敬称略・順不同) ・株式会社電綜 ・株式会社日本電商 ・泉州電業株式会社 ・山内商事株式会社 ・日新電材株式会社 八和会経由 ・株式会社 満 電 ・福西電機株式会社 |
2024年度(令和6年) 売上高 | 3億31,86万円 |
2023年度(令和5年) 売上高 | 2億98,45万円 |
2022年度(令和4年) 売上高 | 3億62,49万円 |
昭和38年11月26日 | 創業 |
昭和49年8月1日 | 協立電気工事有限会社設立 |
平成10年7月2日 | 増資(資本金1,000万円) |
平成12年2月27日 | 本社を枚方市より大阪市北区に移転 |
平成12年6月14日 | 協立電気工事株式会社に組織変更 |
平成26年6月3日 | 本社を北区池田町より北区長柄西に移転 |
総数17名
2024年9月末現在
資格名 | 種別 | 人数 |
監理技術者 | 2名 | |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 3名 |
2級 | 2名 | |
電気工事士 | 1種 | 12名 |
2種 | 13名 | |
消防設備士 | 甲4類 | 4名 |
乙7類 | 4名 | |
端末処理 | 3名 | |
認定電気工事作業従事者 | 6名 | |
安全衛生推進者・養成 | 1名 | |
雇用管理者 | 2名 | |
普通救命講習・消防署 | 2名 | |
安全衛生責任者・職長教育 | 9名 | |
安全衛生推進者 | 4名 | |
リスクアセスメント | 5名 | |
電気工事作業指揮者安全教育 | 2名 | |
玉掛け技能 | 1t以上 |
6名 |
ガス溶接技能 | 2名 | |
高圧電気取扱業務特別教育 | 4名 | |
低圧電気取り扱い特別教育 | 14名 | |
研削砥石の取替・試運転 | 12名 | |
高所作業車 | 10m以上 | 6名 |
10m以下 | 8名 | |
足場の組立等特別教育 | 11名 | |
フルハーネス安全帯使用作業特別教育 | 14名 | |
酸欠危険作業 | 8名 | |
アーク溶接 | 2名 | |
移動式クレーンの運転 | 5t未満 | 1名 |
クレーンの運転 | 1t未満 | 1名 |
建設リフトの運転 | 1名 | |
ウインチの運転 | 1t未満 | 1名 |